<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2021-02-18T11:44:03+00:00</time>
		<bounds minlat="56.200887844299416" minlon="-3.4210838612909811" maxlat="56.254160044641992" maxlon="-3.2068836567258927"/>
	</metadata>
	<rte>
		<rtept lat="56.203000623774017" lon="-3.4210838612909811">
			<ele>112.51639999999315</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203156897929944" lon="-3.4209064458190142">
			<ele>112.9997000000003</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203258905045402" lon="-3.4209035685150866">
			<ele>113.31510000000708</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203271395204524" lon="-3.4209060550518302">
			<ele>113.35379999999714</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203357605473286" lon="-3.4209573776007005">
			<ele>113.66250000000582</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.20336623303541" lon="-3.4209711505706082">
			<ele>113.6984999999986</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203225824771039" lon="-3.4204362300945945">
			<ele>112.13150000000314</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203085416506497" lon="-3.4199013096186945">
			<ele>111.71790000000328</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202945008241898" lon="-3.4193663891427377">
			<ele>112.50969999999506</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202804599977355" lon="-3.4188314686666672">
			<ele>113.329899999997</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202681931850464" lon="-3.4182658841984335">
			<ele>114.16790000000037</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202559263723458" lon="-3.4177002997303703">
			<ele>113.35069999999541</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202436595596396" lon="-3.4171347152621365">
			<ele>113.30430000000342</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202313927469561" lon="-3.4165691307939028">
			<ele>112.21169999999984</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202329683831294" lon="-3.4159796010580976">
			<ele>111.37390000000596</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202345440193028" lon="-3.4153900713222356">
			<ele>111.12330000000657</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202361196554705" lon="-3.4148005415863736">
			<ele>111.47669999999925</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202376952916438" lon="-3.4142110118505684">
			<ele>111.48129999999946</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202202627102395" lon="-3.4137411626388712">
			<ele>109.85490000000573</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202028301288351" lon="-3.4132713134271739">
			<ele>108.44939999999769</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201853975474137" lon="-3.4128014642154199">
			<ele>108.74360000000161</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201679649660093" lon="-3.4123316150035521">
			<ele>108.78519999999844</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201652399101135" lon="-3.4117664408409496">
			<ele>108.68120000000636</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201625148542121" lon="-3.4112012666782903">
			<ele>108.64320000000589</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201597897983163" lon="-3.4106360925156309">
			<ele>108.4664000000048</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201570647424376" lon="-3.4100709183528579">
			<ele>108.86960000000545</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201456846903568" lon="-3.4095428694648717">
			<ele>109.10259999999835</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.20134304638276" lon="-3.4090148205767719">
			<ele>109.57559999999648</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201229245861896" lon="-3.4084867716887288">
			<ele>109.77680000000692</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201115445341088" lon="-3.4079587228006289">
			<ele>109.07300000000396</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201001644820224" lon="-3.4074306739125291">
			<ele>110.09459999999672</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.200887844299416" lon="-3.4069026250245429">
			<ele>109.31879999999364</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201383919556179" lon="-3.4067394500955857">
			<ele>110.51579999999376</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.201879994812998" lon="-3.4065762751665716">
			<ele>109.35360000000219</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202376070069761" lon="-3.406413100237728">
			<ele>108.93020000000251</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.202872145326751" lon="-3.4062499253087708">
			<ele>108.50260000000708</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203302445528948" lon="-3.4059432750558472">
			<ele>107.82510000000184</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.203732745731202" lon="-3.405636624803094">
			<ele>107.39979999999923</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.204241206667291" lon="-3.4059615237021035">
			<ele>107.55770000000484</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.20474966760321" lon="-3.4062864226011698">
			<ele>107.76780000000144</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.205258128539356" lon="-3.4066113215001224">
			<ele>108.09209999999439</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.205766589475274" lon="-3.4069362203991886">
			<ele>107.85899999999674</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.206275050411193" lon="-3.4072611192981981">
			<ele>108.19920000000275</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.206787783999403" lon="-3.4069484858164287">
			<ele>108.14500000000407</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.207300517587612" lon="-3.4066358523345457">
			<ele>107.97840000000724</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.207813251175651" lon="-3.4063232188527763">
			<ele>107.70350000000326</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.20832598476386" lon="-3.406010585371007">
			<ele>107.4945000000007</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.208838718351899" lon="-3.4056979518891808">
			<ele>107.16130000000703</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.209351451940108" lon="-3.4053853184074114">
			<ele>107.17509999999311</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.209864185528147" lon="-3.4050726849255284">
			<ele>107.41330000000016</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.210376919116356" lon="-3.404760051443759">
			<ele>107.6362999999983</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.210889652704395" lon="-3.4044474179619328">
			<ele>107.24379999999655</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.211324519441121" lon="-3.4042644515002962">
			<ele>107.22639999999956</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.211759386177732" lon="-3.4040814850388301">
			<ele>107.19169999999576</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.212194252914287" lon="-3.4038985185771935">
			<ele>107.00260000000708</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.212803152841389" lon="-3.4040820187877898">
			<ele>107.17609999999695</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21341205276849" lon="-3.4042655189983861">
			<ele>107.99790000000212</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.213809803606807" lon="-3.4040543192359678">
			<ele>108.10169999999925</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.214207554444954" lon="-3.4038431194736063">
			<ele>107.75770000000193</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.214465887212043" lon="-3.4043040857695814">
			<ele>107.8521999999939</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.214724219979303" lon="-3.404765052065386">
			<ele>108.08689999999478</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.214982552746392" lon="-3.4052260183613612">
			<ele>109.05319999999483</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215321053400373" lon="-3.4049588857465096">
			<ele>108.80460000000312</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215659554054525" lon="-3.4046917531316012">
			<ele>108.99360000000161</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215998054708564" lon="-3.404424620516636">
			<ele>108.86719999999332</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216237455608905" lon="-3.4039173710709179">
			<ele>108.45750000000407</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216476856509246" lon="-3.4034101216252566">
			<ele>107.56489999999758</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216905055745826" lon="-3.4036837718170432">
			<ele>107.45840000000317</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217333254982236" lon="-3.4039574220087729">
			<ele>108.25460000000021</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217594182493315" lon="-3.403421576941696">
			<ele>108.49679999999353</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217855110004223" lon="-3.4028857318747896">
			<ele>107.94509999999718</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218116037515074" lon="-3.4023498868078264">
			<ele>108.19239999999991</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218376965026152" lon="-3.4018140417407494">
			<ele>108.50599999999395</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21863789253706" lon="-3.401278196673843">
			<ele>108.45799999999872</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218898820047912" lon="-3.4007423516068798">
			<ele>108.52509999999893</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21915974755882" lon="-3.4002065065398597">
			<ele>107.96510000000126</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219420675069898" lon="-3.3996706614728964">
			<ele>107.23589999999967</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219681602580749" lon="-3.39913481640599">
			<ele>107.58190000000468</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219942530091657" lon="-3.3985989713389131">
			<ele>107.81020000000717</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220203457602565" lon="-3.3980631262720067">
			<ele>107.64109999999346</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22020508600292" lon="-3.3974641832826933">
			<ele>107.25590000000375</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220206714403218" lon="-3.3968652402936073">
			<ele>106.99589999999444</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220208342803573" lon="-3.3962662973043507">
			<ele>107.01059999999416</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220209971203928" lon="-3.3956673543152078">
			<ele>106.99550000000454</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220211599604283" lon="-3.395068411326065">
			<ele>107.00179999999818</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220213228004638" lon="-3.3944694683368652">
			<ele>107.05130000000645</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220214856404823" lon="-3.3938705253475518">
			<ele>107.57030000000668</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220101945359659" lon="-3.3932571918038548">
			<ele>107.91890000000421</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219989034314722" lon="-3.3926438582601577">
			<ele>108.23189999999886</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219876123269557" lon="-3.3920305247164038">
			<ele>108.02430000000459</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21976321222445" lon="-3.3914171911725361">
			<ele>107.68910000000324</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219650301179286" lon="-3.3908038576288391">
			<ele>107.94250000000466</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219537390134349" lon="-3.3901905240850851">
			<ele>108.57189999999537</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219424479089184" lon="-3.3895771905412175">
			<ele>108.59759999999369</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219311568044077" lon="-3.3889638569975205">
			<ele>108.47070000000531</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219198656998913" lon="-3.3883505234538234">
			<ele>108.22410000000673</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219234856864432" lon="-3.3877927735674689">
			<ele>108.12900000000081</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219271056729951" lon="-3.3872350236811144">
			<ele>108.68630000000121</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219307256595471" lon="-3.3866772737948168">
			<ele>108.54159999999683</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219343456460933" lon="-3.386119523908576">
			<ele>108.64579999999842</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219379656326453" lon="-3.3855617740222783">
			<ele>108.52469999999448</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219415856191972" lon="-3.3850040241359807">
			<ele>108.08930000000692</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219373256323991" lon="-3.3845294576460674">
			<ele>107.80169999999634</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219330656456179" lon="-3.3840548911561541">
			<ele>108.32880000000296</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219288056588198" lon="-3.3835803246662977">
			<ele>108.02909999999974</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.2195966562943" lon="-3.3833011749884463">
			<ele>108.45200000000477</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219905256000629" lon="-3.3830220253104812">
			<ele>109.10309999999299</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219715978277009" lon="-3.3824489918872018">
			<ele>108.67329999999492</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219526700553388" lon="-3.3818759584639224">
			<ele>108.2673000000068</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219337422829597" lon="-3.381302925040643">
			<ele>107.87739999999758</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219148145105976" lon="-3.3807298916172499">
			<ele>107.2106000000058</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218958867382355" lon="-3.3801568581940273">
			<ele>107.60779999999795</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218769589658677" lon="-3.3795838247707479">
			<ele>107.32369999999355</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218580311934886" lon="-3.3790107913474685">
			<ele>108.02460000000428</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218391034211265" lon="-3.3784377579241891">
			<ele>108.02559999999357</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218201756487645" lon="-3.3778647245009097">
			<ele>107.93120000000636</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218327023060056" lon="-3.3773746914173444">
			<ele>108.27390000000014</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218452289632637" lon="-3.3768846583337222">
			<ele>108.16220000000612</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218577556205048" lon="-3.3763946252502137">
			<ele>108.08830000000307</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218956206405096" lon="-3.3762791751173609">
			<ele>108.74439999999595</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21933485660503" lon="-3.3761637249844512">
			<ele>109.21199999999953</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219233527926576" lon="-3.3755795395187533">
			<ele>109.09519999999611</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219132199248349" lon="-3.3749953540530555">
			<ele>109.11059999999998</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219030870569895" lon="-3.3744111685873577">
			<ele>110.22930000000633</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218929541891498" lon="-3.3738269831216599">
			<ele>109.72699999999895</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218828213213044" lon="-3.3732427976559052">
			<ele>110.89449999999488</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218726884534817" lon="-3.3726586121902074">
			<ele>111.05509999999776</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21862555585642" lon="-3.3720744267245095">
			<ele>111.0676999999996</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218401895477314" lon="-3.3714988074907524">
			<ele>110.16539999999804</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21817823509798" lon="-3.3709231882569384">
			<ele>110.54159999999683</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217954574718874" lon="-3.3703475690230675">
			<ele>113.18459999999322</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217730914339768" lon="-3.3697719497892535">
			<ele>111.24550000000454</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217507253960662" lon="-3.3691963305554964">
			<ele>113.20540000000619</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217007153793872" lon="-3.3689204826353603">
			<ele>109.99289999999746</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216507053626913" lon="-3.368644634715281">
			<ele>109.25010000000475</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216351528302766" lon="-3.3680827845437307">
			<ele>109.38090000000375</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216196002978563" lon="-3.3675209343721804">
			<ele>109.42119999999704</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216040477654417" lon="-3.3669590842006301">
			<ele>109.42720000000554</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215884952330214" lon="-3.3663972340290798">
			<ele>108.84590000000026</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215729427006238" lon="-3.3658353838574726">
			<ele>108.44259999999485</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215573901682035" lon="-3.3652735336859223">
			<ele>107.98549999999523</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215418376357889" lon="-3.364711683514372">
			<ele>107.72239999999874</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215262851033685" lon="-3.3641498333428217">
			<ele>108.37720000000263</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215281334032511" lon="-3.3635592495837727">
			<ele>108.7497000000003</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21529981703145" lon="-3.3629686658246669">
			<ele>108.9265000000014</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.21531830003039" lon="-3.3623780820655043">
			<ele>109.07159999999567</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215336783029159" lon="-3.3617874983064553">
			<ele>109.21899999999732</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215355266027927" lon="-3.3611969145472926">
			<ele>109.26639999999315</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215373749026924" lon="-3.3606063307882437">
			<ele>108.91210000000137</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.215951248681051" lon="-3.3603849046046435">
			<ele>109.57319999999891</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.216528748335179" lon="-3.3601634784210432">
			<ele>109.72960000000603</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217106247989307" lon="-3.3599420522376136">
			<ele>109.76410000000033</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.217683747643491" lon="-3.3597206260540702">
			<ele>110.3469999999943</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218115334749257" lon="-3.359284337452209">
			<ele>110.83809999999357</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218546921855022" lon="-3.3588480488503478">
			<ele>111.76179999999295</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.218978508960845" lon="-3.358411760248373">
			<ele>112.42149999999674</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219410096066611" lon="-3.3579754716465118">
			<ele>113.96150000000489</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.219841683172376" lon="-3.3575391830446506">
			<ele>114.71150000000489</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220273270278199" lon="-3.3571028944427894">
			<ele>115.50040000000445</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.220704857383964" lon="-3.3566666058409282">
			<ele>117.9152000000031</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.221136444489787" lon="-3.3562303172390671">
			<ele>119.67690000000584</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22126234359547" lon="-3.3556756836084674">
			<ele>121.41650000000664</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.221388242701209" lon="-3.3551210499778676">
			<ele>123.20990000000165</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.221514141806892" lon="-3.3545664163473248">
			<ele>125.40959999999905</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.221901608091741" lon="-3.354193016627562">
			<ele>130.02300000000105</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22228907437642" lon="-3.3538196169077992">
			<ele>132.88150000000314</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222676540661041" lon="-3.3534462171879227">
			<ele>134.19109999999637</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222754189999421" lon="-3.3529167425238029">
			<ele>133.82090000000608</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222831839337744" lon="-3.3523872678596831">
			<ele>133.8689000000013</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222909488676066" lon="-3.3518577931955633">
			<ele>134.4320000000007</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222987138014219" lon="-3.3513283185313867">
			<ele>134.69160000000556</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222858412612709" lon="-3.3507754189487287">
			<ele>134.95870000000286</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222729687211313" lon="-3.3502225193661843">
			<ele>135.5850999999966</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222600961809803" lon="-3.3496696197835263">
			<ele>136.1935999999987</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222472236408237" lon="-3.3491167202008683">
			<ele>135.75569999999425</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222289936776178" lon="-3.3485297212437786">
			<ele>138.12249999999767</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222107637144234" lon="-3.3479427222866889">
			<ele>141.91590000000724</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.221925337512118" lon="-3.3473557233295992">
			<ele>145.48690000000352</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22174303788006" lon="-3.3467687243725095">
			<ele>149.20530000000144</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222124837963122" lon="-3.3463628255520916">
			<ele>153.70549999999639</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222506638046241" lon="-3.3459569267316738">
			<ele>155.24049999999988</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.222962171446738" lon="-3.3459298934303092">
			<ele>156.7728000000061</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.223417704847293" lon="-3.3459028601291152">
			<ele>158.11879999999655</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.223873238247791" lon="-3.3458758268278075">
			<ele>160.09100000000035</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.224174563216309" lon="-3.3454347785024083">
			<ele>161.19809999999416</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.224475888184827" lon="-3.344993730177066">
			<ele>162.10199999999895</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.224777213153573" lon="-3.3445526818515532">
			<ele>163.55070000000705</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.225078538122091" lon="-3.344111633526154">
			<ele>165.65029999999388</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.225271938421088" lon="-3.3435119344122199">
			<ele>167.87110000000393</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.225465338720028" lon="-3.342912235298229">
			<ele>168.82820000000356</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.225658739019025" lon="-3.3423125361841244">
			<ele>168.70630000000529</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.225852139317965" lon="-3.3417128370701903">
			<ele>169.99039999999513</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.226045539616962" lon="-3.3411131379561994">
			<ele>172.43090000000666</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22649428972926" lon="-3.3411610877802786">
			<ele>172.58000000000175</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.226943039841672" lon="-3.3412090376043011">
			<ele>171.97659999999451</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.227123373211271" lon="-3.3405969966115094">
			<ele>173.88830000000598</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.227303706580813" lon="-3.3399849556186609">
			<ele>176.74340000000666</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.227484039950582" lon="-3.3393729146258693">
			<ele>179.69259999999485</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.227664373320124" lon="-3.3387608736330208">
			<ele>179.91559999999299</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.227844706689893" lon="-3.3381488326401154">
			<ele>183.32159999999567</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228025040059435" lon="-3.3375367916473806">
			<ele>187.25389999999607</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228205373429034" lon="-3.3369247506544752">
			<ele>191.00010000000475</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228385706798804" lon="-3.3363127096616836">
			<ele>195.34960000000137</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228566040168346" lon="-3.3357006686688351">
			<ele>196.38760000000184</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228746373537945" lon="-3.3350886276760434">
			<ele>198.51790000000619</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228926706907657" lon="-3.3344765866831949">
			<ele>201.03479999999399</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.229107040277256" lon="-3.3338645456902896">
			<ele>201.38360000000102</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.229070959502792" lon="-3.333250338840628">
			<ele>201.34269999999378</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.229034878728157" lon="-3.3326361319909097">
			<ele>201.51559999999881</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228998797953523" lon="-3.3320219251412482">
			<ele>204.39930000000459</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228962717178888" lon="-3.3314077182915298">
			<ele>208.14900000000489</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228926636404424" lon="-3.3307935114418683">
			<ele>209.55879999999888</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228890555629789" lon="-3.3301793045921499">
			<ele>212.29949999999371</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228854474855154" lon="-3.3295650977424884">
			<ele>214.08449999999721</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.22881839408052" lon="-3.3289508908927701">
			<ele>214.19090000000142</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228782313306056" lon="-3.3283366840431086">
			<ele>216.11100000000442</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228746232531421" lon="-3.3277224771933902">
			<ele>218.5795000000071</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228710151756786" lon="-3.3271082703437287">
			<ele>221.00969999999506</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228674070982322" lon="-3.3264940634940103">
			<ele>224.11960000000545</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228637990207687" lon="-3.3258798566441783">
			<ele>224.97470000000612</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228601909433053" lon="-3.3252656497946305">
			<ele>228.02880000000005</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228565828658418" lon="-3.3246514429448553">
			<ele>232.19460000000254</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.228529747883783" lon="-3.3240372360951369">
			<ele>237.22349999999278</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.229102241393832" lon="-3.3238289621157264">
			<ele>237.03190000000177</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.229674734903654" lon="-3.3236206881363728">
			<ele>240.45799999999872</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.230247228413475" lon="-3.3234124141569623">
			<ele>242.34729999999399</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.230819721923353" lon="-3.3232041401775518">
			<ele>241.44920000000275</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.231392215433175" lon="-3.3229958661981414">
			<ele>240.88779999999679</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.231964708943224" lon="-3.322787592218674">
			<ele>242.45190000000002</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.232537202453045" lon="-3.3225793182392636">
			<ele>243.59540000000561</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.233109695962867" lon="-3.3223710442597962">
			<ele>242.11019999999553</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.233682189472745" lon="-3.3221627702804994">
			<ele>242.25239999999758</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.234254682982566" lon="-3.321954496301089">
			<ele>241.3350000000064</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.234827176492445" lon="-3.3217462223216785">
			<ele>239.34390000000712</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.235399670002437" lon="-3.3215379483422112">
			<ele>237.85259999999835</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.235972163512258" lon="-3.3213296743629144">
			<ele>235.73040000000037</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.236544657022137" lon="-3.3211214003835039">
			<ele>234.28800000000047</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237117150531958" lon="-3.3209131264040934">
			<ele>232.73660000000382</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237209290665191" lon="-3.3203612866537924">
			<ele>235.11089999999967</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237301430798368" lon="-3.3198094469034345">
			<ele>237.77039999999397</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237393570931431" lon="-3.3192576071532471">
			<ele>241.89690000000701</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237485711064664" lon="-3.3187057674030029">
			<ele>247.62900000000081</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237577851197841" lon="-3.3181539276525882">
			<ele>246.93090000000666</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237928817659281" lon="-3.3178217606044882">
			<ele>249.26080000000366</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238279784120664" lon="-3.3174895935562176">
			<ele>246.98829999999725</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238630750582047" lon="-3.3171574265080608">
			<ele>249.68799999999464</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238745050649982" lon="-3.3165482268115625">
			<ele>251.65519999999378</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238859350717689" lon="-3.315939027115121">
			<ele>243.99800000000687</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238465850799855" lon="-3.3157642270880388">
			<ele>244.39340000000084</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238072350881907" lon="-3.3155894270610702">
			<ele>251.56630000000587</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.238006201123142" lon="-3.3150493428442473">
			<ele>252.49689999999828</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237940051364262" lon="-3.3145092586274245">
			<ele>255.34799999999814</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237873901605496" lon="-3.3139691744106017">
			<ele>256.13420000000042</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237807751846617" lon="-3.3134290901937788">
			<ele>255.03029999999853</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237741602087851" lon="-3.3128890059770697">
			<ele>252.61590000000433</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="56.237675452328915" lon="-3.3123489217602469">
			<ele>250.51350000000093</ele>
		</rtept>
